10立方及以上低溫液體儲罐產品介紹
一、低溫液體儲罐產品名稱
低溫液體儲罐一般是指雙層絕熱耐低溫結構容器,中間用真空粉末或多層纏繞絕熱,規格一般是10至200m3(大型可定制),通常壓力為0.8MPa、1.6MPa、2.2MPa,其他壓力需要定制,有液氧儲罐,液氮儲罐,液氬儲罐,液態二氧化碳儲罐,LNG液化天然氣儲罐。
二、低溫液體儲罐產品特點
獨特的內部絕熱結構設計與先進的抽真空工藝技術,可保證儲罐真空壽命持久。使用創新模塊化管路系統,保證儲罐靜態蒸發率優于行業標準要求。
三、低溫液體儲罐產品應用
低溫液體儲罐作為工業制造最常見的設備之一,隨著工業氣體的應用增加,在各行各業被廣泛使用。
鋼鐵制造行業,汽車制造行業,造船行業,機械加工行業,化工行業,醫療行業,食品行業,電子行業,玻璃行業等。
四、低溫液體儲罐常見產品規格型號參數
型號規格 | 工作壓力(MPa) | 外形尺寸(mm) | 空重(KG) | 滿載重量(KG) | ||
LO2 | LN2 | LAr | ||||
CFL-3.5/08型 | 0.8 | φ2216×3665 | 3692 | 7682 | 6528 | 8592 |
CFL-3.5/16型 | 1.6 | φ2216×3666 | 4095 | 8085 | 6930 | 8995 |
CFL-05/08型 | 0.8 | φ2216×4405 | 4573 | 10273 | 8623 | 11573 |
CFL-05/16型 | 1.6 | φ2216×4405 | 5010 | 10680 | 8760 | 11980 |
CFL-10/08型 | 0.8 | φ2216×7065 | 6718 | 18118 | 14818 | 20718 |
CFL-10/16型 | 1.6 | φ2216×7065 | 7970 | 19370 | 16070 | 21970 |
CFL-15/08型 | 0.8 | φ2616×6520 | 8710 | 25810 | 20860 | 29710 |
CFL-15/16型 | 1.6 | φ2616×6520 | 10509 | 27609 | 22659 | 31509 |
CFL-20/08型 | 0.8 | φ2616×8030 | 10675 | 33475 | 26875 | 38675 |
CFL-20/16型 | 1.6 | φ2616×8030 | 12866 | 35666 | 29066 | 40866 |
CFL-30/08型 | 0.8 | φ2620×11070 | 15830 | 50030 | 40130 | 57830 |
CFL-30/16型 | 1.6 | φ2620×11070 | 18960 | 53160 | 43260 | 60960 |
CFL-50/08型 | 0.8 | φ3020×12685 | 25036 | 82116 | 65451 | 94716 |
CFL-50/16型 | 1.6 | φ3020×12685 | 29347 | 86427 | 69762 | 99027 |
CFL-100/08型 | 0.8 | φ3520×17400 | 43394 | 156554 | 123224 | 181754 |
CFL-100/16型 | 1.6 | φ3520×17400 | 53350 | 167510 | 134180 | 192710 |
CFL-200/0.2型 | 0.2 | φ5000×16370 | 62433 | 279033 | 216333 | 330333 |
咨詢:低溫液體儲罐